119gju80jqpddkhqkq6pnoh2b

Phone 610-779-6723
| 2026 | ||||
| Month | Fire Calls | Total | ||
| January | 0 | 0 | ||
| February | 0 | 0 | ||
| March | 0 | 0 | ||
| April | 0 | 0 | ||
| May | 0 | 0 | ||
| June | 0 | 0 | ||
| July | 0 | 0 | ||
| August | 0 | 0 | ||
| September | 0 | 0 | ||
| October | 0 | 0 | ||
| November | 0 | 0 | ||
| December | 0 | 0 | ||
| Totals | 0 | 0 | ||
| Working Fires | 0 | |||
Previous Years
| 2025 | 470 | ||||
| 2024 | 685 | ||||
| 2023 | 727 | ||||
| 2022 | 683 | ||||
Designed By: Maltese Solutions